EM400-TLD je kompaktní ToF (Time of Flight) laserový senzor vzdálenosti ideální pro měření stavu naplnění nádob, kontejnerů či odpadkových košů. Díky širokému zornému poli (27°) a velmi krátké slepé zóně (pouze 2 cm) nabízí přesné a spolehlivé měření i v malých prostorech. Kromě vzdálenosti dokáže detekovat náklon víka pomocí vestavěného akcelerometru a zvýšení teploty indikující možné hoření díky integrovanému NTC senzoru.
Nabízí se ve variantách LoRaWAN® a NB-IoT/Cat.M, které umožňují připojení k různým IoT platformám a vzdálenou správu. V robustním provedení s krytím IP67, interní ochranou proti vlhkosti a výdrží baterií až 10 let je EM400-TLD perfektní volbou pro chytrý odpadový management.
✅ Hlavní vlastnosti (Features – Shared Values)
-
Měření vzdálenosti 2–350 cm s minimální slepou zónou (2 cm)
-
Ideální pro malé nádoby, snadná instalace
-
NTC teplotní senzor – detekce neobvyklých teplot (např. požár)
-
Vestavěný 3-osý akcelerometr – sledování polohy víka nebo náklonu
-
Vnitřní ochrana proti vlhkosti + IP67 krytí pro venkovní prostředí
-
Dvě 9000 mAh baterie, výdrž až 10 let bez výměny
-
NFC konfigurace, podpora emulace karty
-
Kompaktní design – pouze 30 mm na výšku
🔌 Technické parametry podle varianty komunikace:
✅ LoRaWAN® verze:
-
Bezdrátový přenos na velmi velkou vzdálenost až do vzdálenosti 15 km
-
Dobrá funkce se standardními branami LoRaWAN® a síťovými servery
-
Kompatibilita s Milesight IoT Cloud pro vzdálenou správu
✅ NB-IoT/Cat.M verze:
-
Vybaveno určováním polohy pomocí GNSS pro sledování
-
Podpora funkce hlášení kumulativních čísel pro úsporu energie
-
Podpora více síťových protokolů pro kompatibilitu s platformami IoT
Specifikace EM400-TLD | ||
---|---|---|
Bezdrátový přenos | ||
LoRaWAN® verze | Frekvence: CN470 / IN865 / RU864 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1/2/3/4 Tx výkon: 16 dBm (868 MHz) / 20 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) Citlivost: -137 dBm @300bps Režim: OTAA / ABP (Class A) |
|
NB-IoT / Cat M verze | Pásma: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85 SIM slot: 1x Micro SIM (3FF) Protokoly: TCP / UDP / MQTT / AWS / Milesight IoT Cloud1 |
|
Měření vzdálenosti | ||
Technologie | ToF (Time of Flight) | |
Zorné pole (FOV) | 27° | |
Rozsah detekce | 2 ~ 350 cm | |
Přesnost | ±2 cm (–20°C ~ 70°C) | |
Rozlišení | 1 mm | |
Detekce pozice zařízení | ||
Status | Normální / Náklon | |
Měření teploty | ||
Rozsah | -40 ~ 125 °C | |
Rozlišení | 0.1 °C | |
GNSS lokalizace (pouze NB-IoT / Cat M verze) | ||
Parametry | Zeměpisná délka / šířka | |
Rozlišení | 0.000001 | |
Provoz | ||
Zapnutí / Vypnutí | NFC, interní tlačítko | |
Konfigurace | Mobilní aplikace (přes NFC) | |
Fyzické vlastnosti | ||
Napájení | 2× 9000 mAh ER26500 Li-SOCL2 baterie | |
Životnost baterie2 | Standardní režim: cca 10 let (interval 10 min, 25°C) Režim pro nádoby: cca 10 let (interval 20 min, 25°C) |
TCP/UDP: cca 10 let MQTT/AWS: cca 5 let (4 reporty denně, každých 30 min sběr) |
Provozní teplota | -30°C ~ 70°C | |
Relativní vlhkost | ≤ 95% (bez kondenzace) | |
Krytí | IP67 | |
Rozměry | 118 × 65 × 30 mm | |
Materiál & Barva | ABS + PC (samozhášecí), černá šedá | |
Instalace | Na rovné povrchy pomocí šroubů |
1 Režim Milesight IoT Cloud je ve vývoji.
2 Testováno v laboratorních podmínkách, výdrž závisí na kvalitě signálu a PSM režimu SIM.
3 Uvedené hodnoty slouží jako orientační.