EM410-RDL je bezkontaktní radarový senzor vzdálenosti a hladiny založený na milimetrové vlnové technologii (60 GHz), která zajišťuje vysokou přesnost měření až do 12 metrů, a to i v náročných podmínkách – včetně prachu, kondenzace, hluku či extrémních teplot. Senzor je určen pro měření vzdálenosti nebo hladiny kapalin i pevných ploch, a to bez přímého kontaktu s médiem.
Díky krytí IP68, konstrukci z odolného materiálu PVDF, vyměnitelné baterii s výdrží až 7 let, interní paměti a možnosti konfigurace přes NFC/Bluetooth, je ideální volbou pro aplikace jako jsou: nádrže, vodní toky, kanalizace, retenční nádrže aj. K dispozici ve verzích LoRaWAN® i Cellular (LTE Cat.1).
✅ Hlavní vlastnosti (Features – Shared Values)
-
Měření až do 12 metrů s přesností ±2 mm
-
Radarový paprsek 8° – vysoké rozlišení a zaměření na cíl
-
Bez vlivu okolního prostředí – prach, teplota, kondenzace, hluk
-
Detekce i nebezpečných kapalin, bez kontaktu s médiem
-
Verze s interní nebo externí anténou (SMB konektor)
-
Záznam a uložení až 2 000 historických dat
-
Alarm pro slepou zónu, prahové hodnoty, diagnostika
-
Podpora OTA a konfigurace přes NFC / Bluetooth
-
Materiál PVDF – odolný vůči chemikáliím a opotřebení
-
Krytí IP68 – ponoření až 1 m na 48 hodin
-
Univerzální montáž – závit G1 ½” / G2 ½”, nástěnná nebo na tyč
🔌 Technické parametry podle varianty komunikace:
✅ LoRaWAN® verze:
- Dobře fungují se standardními branami LoRaWAN® a síťovými servery.
✅ LTE verze:
-
Podpora více síťových protokolů pro kompatibilitu s platformami IoT
Specifikace EM410-RDL | ||
---|---|---|
Měření vzdálenosti | ||
Technologie | Milimetrový radar (60 GHz) | |
Cílové prostředí | Kapaliny nebo hladké pevné povrchy | |
Úhel paprsku | 8° | |
Rozsah měření | 0.3 ~ 12 m | |
Přesnost | ±2 mm1 | |
Rozlišení | 1 mm | |
Detekce pozice zařízení | ||
Status | Normální / Náklon | |
Bezdrátový přenos | ||
LoRaWAN® verze | Frekvence: CN470 / IN865 / EU868 / RU864 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1~4 Tx výkon: 16 dBm (868 MHz) / 20 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) Citlivost: -137 dBm @300bps Režim: OTAA / ABP (Class A) |
|
Cellular verze | LTE Cat.1 (EMEA/AUS/NZ): B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 SIM slot: 1x Nano SIM (4FF) Protokoly: TCP / UDP / MQTT / AWS / Milesight Development Platform |
|
Anténa | Interní nebo externí (SMB konektor 50 Ω) | |
Další funkce | ||
Pokročilé funkce | Alarm slepé zóny, změny vzdálenosti, radarová echo křivka, Diagnostika, Uložení dat, Opětovný přenos (LoRaWAN verze) |
|
LED indikace | 1× LED (vnitřní) | |
Konfigurace | Mobilní aplikace (NFC nebo Bluetooth) | |
Fyzické vlastnosti | ||
Napájení | 1× 19000 mAh ER34615 Li-SOCl₂ baterie | |
Životnost baterie2 | LoRaWAN: cca 7 let | Cellular: cca 5 let (15min sběr / 1440 reportů denně) |
Provozní teplota | LoRaWAN: -40°C ~ 70°C | Cellular: -35°C ~ 70°C |
Relativní vlhkost | 0–100 % (bez kondenzace) | |
Krytí | IP68 (ponoření do 1 m po dobu 48 hod.) | |
Rozměry | ⌀100 × 92.2 mm | |
Hmotnost | 400 g | |
Materiál & barva | PVDF, modro-šedá | |
Závit nádoby | G1 ½” nebo G2 ½” | |
Montáž | Závitová, nástěnná, na tyč |
1 Při použití s ideálně hladkým a pevným povrchem nebo klidnou hladinou.
2 Testováno za laboratorních podmínek.