EM400-MUD je multifunkční ultrazvukový senzor vzdálenosti navržený pro přesné měření ve zkrácených rozsazích s malou slepou zónou. Díky přepínatelným režimům pro různé scénáře (standardní, pro odpadové nádoby, parkovací místa) je mimořádně flexibilní. Je vybaven také NTC senzorem teploty pro detekci požáru a akcelerometrem pro sledování náklonu.
Robustní konstrukce s IP67, vnitřní ochranou proti vlhkosti a napájením z dvou 9000 mAh baterií s životností až 10 let, dělá z EM400-MUD ideální zařízení pro venkovní použití. Nabízí LoRaWAN® i NB-IoT/Cat.M verze s podporou GNSS a připojením na cloudové platformy.
✅ Hlavní vlastnosti
-
Rozsah měření 3–450 cm s malou slepou zónou
-
Přepínatelné režimy měření pro různé scénáře použití
-
NTC senzor pro detekci tepelné anomálie (např. požáru)
-
Vestavěný 3-osý akcelerometr – monitorování náklonu
-
Krytí IP67 a ochranný povlak pro venkovní prostředí
-
2× 9000 mAh baterie – až 10 let provozu
-
NFC konfigurace s podporou emulace karty
-
Robustní konstrukce z ABS + PC (samozhášecí)
🔌 Technické parametry podle varianty komunikace:
✅ LoRaWAN® verze:
- Je vybaven třemi přednastavenými režimy pro různé aplikace: standardní režim, režim zásobníku, režim balicí dávky.
-
Bezdrátový přenos na velmi velkou vzdálenost až do vzdálenosti 15 km
-
Dobrá funkce se standardními branami LoRaWAN® a síťovými servery
-
Kompatibilita s Milesight IoT Cloud pro vzdálenou správu
✅ NB-IoT/Cat.M verze:
-
Je vybaven dvěma přednastavenými režimy pro různé aplikace: standardní režim, režim koše.
-
Vybaveno určováním polohy pomocí GNSS pro sledování
-
Podpora funkce hlášení kumulativních čísel pro úsporu energie
-
Podpora více síťových protokolů pro kompatibilitu s platformami IoT
Specifikace EM400-MUD | ||
---|---|---|
Bezdrátový přenos | ||
LoRaWAN® verze | Frekvence: CN470 / IN865 / RU864 / EU868 / US915 / AU915 / KR920 / AS923-1/2/3/4 Tx výkon: 16 dBm (868 MHz) / 20 dBm (915 MHz) / 19 dBm (470 MHz) Citlivost: -137 dBm @300bps Režim: OTAA / ABP (Class A) |
|
NB-IoT / Cat M verze | Pásma: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/B71/B85 SIM slot: 1x Micro SIM (3FF) Protokoly: TCP / UDP / MQTT / AWS |
|
Měření vzdálenosti | ||
Rozsah detekce | 3 ~ 450 cm | |
Přesnost | ±(1+0.3%*S) cm, S = vzdálenost (–15°C ~ 60°C) | |
Rozlišení | 1 mm | |
Úhel paprsku | 60° | |
Detekce pozice zařízení | ||
Status | Normální / Náklon | |
Měření teploty | ||
Rozsah | -40 ~ 125 °C | |
Rozlišení | 0.1 °C | |
GNSS lokalizace (pouze NB-IoT / Cat M verze) | ||
Parametry | Zeměpisná délka / šířka | |
Rozlišení | 0.000001 | |
Provoz | ||
Zapnutí / Vypnutí | NFC, interní tlačítko | |
Konfigurace | Mobilní aplikace (přes NFC) | |
Fyzické vlastnosti | ||
Napájení | 2× 9000 mAh ER26500 Li-SOCl₂ baterie | |
Životnost baterie1 | Standardní režim: >10 let (10min interval, 25°C) Režim nádoba: >10 let (20min interval, 25°C) Režim parkoviště: cca 5 let (12 triggerů denně) |
TCP/UDP: cca 10 let MQTT/AWS: cca 5 let (4 reporty denně, každých 30 min sběr) |
Provozní teplota | -30°C ~ 70°C | |
Relativní vlhkost | ≤ 95% (bez kondenzace) | |
Krytí | IP67 | |
Rozměry | 118 × 65 × 32.5 mm | |
Materiál & Barva | ABS + PC (samozhášecí), černá šedá | |
Instalace | Na rovné povrchy pomocí šroubů | |
Certifikace | ||
Regulační | CE, FCC | |
Environmentální | RoHS |
1 Testováno v laboratorních podmínkách.
2 Výdrž závisí na kvalitě signálu a PSM režimu SIM.
✅ Další zdroje a odkazy: